マップオンデマンドとは全国の高速道路・有料道路、カーナビゲーションに登録した自宅及び設定した目的地周辺の道路変更部分のみを、携帯電話網などを通じて、カーナビゲーションに配信するサービスです。この世界初地図データ差分配信技術はアイシン・エイ・ダブリュ㈱・㈱ゼンリン・㈱デンソー・㈱トヨタマップマスターとの共同開発です。
計測車は地図データを作成する際に、航空測量では見えない部分を補うだけでなく、特定の道路の計測を迅速に行うことができます。
Company Information
| 1998年7月 | 会社設立 |
|---|---|
| 1998年8月 | デジタル地図データベース制作事業を開始 |
| 1998年12月 | 第1回デジタル地図データベース納入 (以降年2回デジタル地図データベース納入) |
| 1999年6月 | 当社デジタル地図データベースがトヨタ自動車のナビゲーションシステムに採用 |
| 2000年5月 | TOP編集システム稼働 |
| 2000年9月 | KDDIの携帯電話(@NAVI.com)向けにデジタル地図データベースを提供 |
| 2001年7月 | Kiwi-Wコンソーシアム設立・活動参加 |
| 2002年10月 | トヨタ自動車の新情報ネットワーク「G-BOOK」向けに地図データベースを提供 |
| 2003年2月 | トヨタ純正ナビゲーション向け地図ディスク『釣りキチナビ平』発売 |
| 2003年10月 | P-DRGSコンソーシアム参加 |
| 2004年3月 | ISO14001 認証取得(登録範囲:33情報技術) |
| 2004年9月 | 名古屋市東山植物園に電動カートナビシステムを納入 |
| 2004年10月 | 「第11回 ITS世界会議 愛知・名古屋2004」へ出展 |
| 2005年3月 | トヨタ純正ナビゲーション向け地図ディスク「2005 NAVIGATION “愛・地球博”用DVD東海4県版」出荷 |
| 2006年11月 | ITSフェスティバルへ出展 |
| 2007年5月 | 世界初のカーナビゲーション用地図更新サービス「マップオンデマンド」開始 |
| 2008年2月 | クラウンへのナビ・ブレーキアシストや高速道路合流・退出時のシフト制御など、運転支援で使用する高精度な地図データを提供 |
| 2009年7月 | ドアtoドア案内機能用データ採用 |
| 2009年11月 | Webを利用して、地図更新版の変化情報をわかりやすく確認できるサービスを提供【業界初】 |
(2009年7月10日現在)
| 監 査 室 |
| 総 務 部 |
| 事業企画室 |
| 営業調達部 |
| 開 発 部 |
| 品質保証部 |
| システム部 |
| 制 作 部 |